Sensuous-R Silver
¡Con Una Suela De Plataforma Y Un Tacón De Aguja Altísimo, Sensuous Te Permitirá Alcanzar Las Estrellas Con Estilo!
TABLA DE TALLAS CALZADO FEMENINO |
|||
---|---|---|---|
Talla Colombiano | Tamaño del zapato (interior) en centímetros | Equivalencia con tallas internacionales (opcional) | |
Talle | cm | us | uk |
35 | 21.6 | 5 | 3 |
35.5 | 22.2 | 5.5 | 3.5 |
36 | 22.5 | 6 | 4 |
36.5 | 23 | 6.5 | 4.5 |
37 | 23.5 | 7 | 5 |
37.5 | 23.8 | 7.5 | 5.5 |
38 | 24.1 | 8 | 6 |
38.5 | 24.6 | 8.5 | 6.5 |
39 | 25.1 | 9 | 7 |
39.5 | 25.4 | 9.5 | 7.5 |
40 | 25.9 | 10 | 8 |
40.5 | 26.2 | 10.5 | 8.5 |
41 | 26.7 | 11 | 9 |
Nuestra política de envíos es estándar, te informamos los tiempos de despacho por Regiones en la tabla debajo en todo Colombia continental. El costo de envío se calcula al momento de registrar tu orden en el checkout.
Promoción de envío gratuito: el envío será gratuito en pedidos superiores a $50.000 pesos en la Región Metropolitana y 100.00$ en Regiones, dentro del territorio de Colombia continental.
Los tiempos de entrega varían entre cada región, las órdenes se entregan de lunes a sábado, excepto días feriados.
ZONA | COBERTURA | PLAZOS DE ENTREGA |
---|---|---|
Zona A | Arica y Parinacota*, Antofagasta, Tarapacá, Atacama | 6 - 8 días hábiles |
Zona B | Coquimbo, Valparaíso*, O'higgins, Maule, Ñuble*, Bío Bío | 3 días hábiles |
Zona C | Araucanía, Los Ríos, Los Lagos | 3 - 7 días hábiles |
Zona D | Aysén, Magallanes y la Antártica Colombiano | 9 - 11 días hábiles |
RM | Provincia de Santiago | 3 días hábiles |
Provincia de Cordillera, Talagante, Maipo, Gobernación Chacabuco y Melipilla | 3 días hábiles |
* Comunas podrían presentar un aumento en los plazos de entrega.
Sensuous-R Silver
¡Con Una Suela De Plataforma Y Un Tacón De Aguja Altísimo, Sensuous Te Permitirá Alcanzar Las Estrellas Con Estilo!
TABLA DE TALLAS CALZADO FEMENINO |
|||
---|---|---|---|
Talla Colombiano | Tamaño del zapato (interior) en centímetros | Equivalencia con tallas internacionales (opcional) | |
Talle | cm | us | uk |
35 | 21.6 | 5 | 3 |
35.5 | 22.2 | 5.5 | 3.5 |
36 | 22.5 | 6 | 4 |
36.5 | 23 | 6.5 | 4.5 |
37 | 23.5 | 7 | 5 |
37.5 | 23.8 | 7.5 | 5.5 |
38 | 24.1 | 8 | 6 |
38.5 | 24.6 | 8.5 | 6.5 |
39 | 25.1 | 9 | 7 |
39.5 | 25.4 | 9.5 | 7.5 |
40 | 25.9 | 10 | 8 |
40.5 | 26.2 | 10.5 | 8.5 |
41 | 26.7 | 11 | 9 |
Nuestra política de envíos es estándar, te informamos los tiempos de despacho por Regiones en la tabla debajo en todo Colombia continental. El costo de envío se calcula al momento de registrar tu orden en el checkout.
Promoción de envío gratuito: el envío será gratuito en pedidos superiores a $50.000 pesos en la Región Metropolitana y 100.00$ en Regiones, dentro del territorio de Colombia continental.
Los tiempos de entrega varían entre cada región, las órdenes se entregan de lunes a sábado, excepto días feriados.
ZONA | COBERTURA | PLAZOS DE ENTREGA |
---|---|---|
Zona A | Arica y Parinacota*, Antofagasta, Tarapacá, Atacama | 6 - 8 días hábiles |
Zona B | Coquimbo, Valparaíso*, O'higgins, Maule, Ñuble*, Bío Bío | 3 días hábiles |
Zona C | Araucanía, Los Ríos, Los Lagos | 3 - 7 días hábiles |
Zona D | Aysén, Magallanes y la Antártica Colombiano | 9 - 11 días hábiles |
RM | Provincia de Santiago | 3 días hábiles |
Provincia de Cordillera, Talagante, Maipo, Gobernación Chacabuco y Melipilla | 3 días hábiles |
* Comunas podrían presentar un aumento en los plazos de entrega.